
Amministrazione trasparente
Disposizioni Generali
PIAO e allegati 2025/2027
Nomina del RPCT 2025
All. 2 Analisi del rischio CFA
All. 3 Obblighi di pubblicazione
RPCT E PIAO anni precedenti
All. 2 Analisi del rischio CFA
All. 3 Obblighi di pubblicazione
Atti accertamento violazioni Digs. 39/2013: non vi sono accertamenti di violazioni in atto
Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023
Allegato A PTPCT 2021-2023: Mappatura dei processi, analisi del rischio e misure anticorruzione
Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
Allegato A PTPCT 2020-2022: Mappatura dei processi, analisi del rischio e misure anticorruzione
Nomina responsabile Trasparenza della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPTC)
Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2018/2020
Nomina responsabile Trasparenza della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPTC)
Organizzazione
Organi del Consorzio
Organi del Consorzio in carica:
- Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità 2019
- Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità 2020
- Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità 2021
- Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità 2022
- Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità 2023
- Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità 2024/25
Consulenti e collaboratori
Elenco consulenti e collaboratori 2019
Elenco consulenti e collaboratori 2020
Elenco consulenti e collaboratori 2021
Elenco consulenti e collaboratori 2022
Elenco consulenti e collaboratori 2023
Elenco consulenti e collaboratori 2024
I dati relativi alla procedura seguita e il n° dei partecipanti è pubblicata nella presente sezione, al sottostante capitolo PROVVEDIMENTI
Personale
Dotazione organica:
Funzionario Tecnico e Amministrativo : Paolo Franchi
Impiegata: Contri Cristiana
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Reclutamento del personale
Enti controllati
Rappresentazione grafica
Società partecipate
Provvedimenti
Provvedimenti 2025
- Elenco Determine 2025
Provvedimenti 2024
Provvedimenti 2023
Provvedimenti 2022
Provvedimenti 2021
Bandi di gara e contratti
CIG | OGGETTO | LINK |
B677EA000B | Servizio di Certificazione Biodiversity Friend Forest WBA, per il triennio 2025/2028 Det. 6 del 11/04/2025 | Link BDNPC |
B5B9365B8A | Servizio di contabilità Annuale IVA, comprensiva di adempimenti civili e fiscali, Rielaborazione Civilistica del conto economico e situazione Patrimoniale, Elaborazione cedolini paga e adempimenti conseguenti, consulenza sul lavoro annualità 2025 Det. n 3 del 04/02/2025 | Link BDNPC |
B555CDF0F0 | Servizio notarile per la costruzione di Associazione Temporanea di scopo (ATS) per il progetto Ri-Carb-Amiata. CUP ARTEA 1158279, CUP CIPE D48H23002380002 Det. n 2 del 24/01/2025 | Link BDNPC |
B555AFA0B4 | Servizio di consulenza in ambito amministrativo-gestionale, economico- finanziario e fiscale 2025 Det. n 1 del 24/01/2025 | Link BDNPC |
CIG | OGGETTO | BDNPC |
B31A2B9CF7 | Adesione Contratto Quadro per l’affidamento del Servizio di Gestione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) GIG 7930885557- Enti con canone di gestione a proprio carico Det. n 15 del 19/09/2024 | Link BDNPC |
B2D56A5CCA | Servizio di tecnico relativo al progetto Torbocip. CUP ARTEA 1073926, CUP CIPE D27F23000530009 e inerente alle provvidenze previste del PSR 2014-2020- Misura 16.2, “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” – Annualità 2022 Det. n 14 del 26/08/2024 | Link BDNPC |
B21ED78B61 | Servizio di figura del DPO, Data Protection Officer, introdotta dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 | GDPR e consulenza ai fini del rispetto degli adempimenti legati alla normativa sulla Privacy, Trasparenza e Anticorruzione Det. n 12 del 17/06/2024 | Link BDNPC |
B1B8295A9C | Servizio di certificazione per i Servizi Ecosistemici: Funzioni turistico-ricreative ed Idoneità al benessere forestale secondo lo standard PEFC ITA 1001, per il quadriennio 2024/2027 Det. n 11 del 16/05/2024 | Link BDNPC |
B1A3C727A9 | Servizio di riparazione del Defender 300 TDI Det. n 10 del 13/05/2024 | Link BDNPC |
B174B5AEA9 | Servizio di aggiornamento DVR Det. n 9 del 30/04/2024 | Link BDNPC |
B1560069BA | Servizio assicurativo Multigaranzia per la persona, n° polizza Unipol 77/193240617 Det. n 8 del 19/04/2024 | Link BDNPC |
B155CA7191 | Servizio assicurativo Responsabilità Civile Rischi diversi, n° polizza Unipol 65.37856708 Det. n 7 del 19/04/2024 | Link BDNPC |
B155B6F019 | Servizio assicurativo Responsabilità Patrimoniale, n° polizza Unipol 65.183528474/2 Det. n 6 del 19/04/2024 | Link BDNPC |
B139C58CD4 | Servizio di installazione e fornitura serbatoi di acqua per il Rifugio Fonte delle Monache e installazione di dosatore di coloro Det. n 5 del 12/04/2024 Det. rettifica n 13 del 02/07/2024 | Link BDNPC |
B10097D668 | Servizio di contabilità Annuale IVA, comprensiva di adempimenti civili e fiscali, Rielaborazione Civilistica del conto economico e situazione Patrimoniale, Elaborazione cedolini paga e adempimenti conseguenti, consulenza sul lavoro annualità 2024 Det. n 4 del 02/04/2024 | Link BDNPC |
B10058D694 | Servizio di grafico e produzione materiale grafico relativo al progetto Torbocip. CUP ARTEA 1073926, CUP CIPE D27F23000530009 e inerente alle provvidenze previste del PSR 2014-2020- Misura 16.2, “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” – Annualità 2022 Det. n 3 del 28/03/2024 | Link BDNPC |
B07F4226C0 | Collaborazione alla realizzazione e aggiornamento dei materiali necessari per il rifacimento del sito web del Consorzio Forestale Det. n 2 del 25/01/2024 | Link BDNPC |
B01DB61D2D | Collaborazione progetto “Progetto di controllo e valorizzazione del fungo amiatino e delle produzioni castanicole e dei boschi di castagno per produzione di legname” per il primo trimestre 2024 Det. n 1 del 25/01/2024 | Link BDNPC |
Affidamenti anno 2022
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Non vi sono al momento sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici erogati
Bilanci
Beni immobili e gestione patrimonio
Canoni di locazione
Controlli e rilievi sull’amministrazione
Attestazione sull’assolvimento obblighi di pubblicazione 2019
Attestazione sull’assolvimento obblighi di pubblicazione 2020 – Scheda di sintesi 2020
Attestazione sull’assolvimento obblighi di pubblicazione 2021 – Scheda di sintesi 2021
Attestazione sull’assolvimento obblighi di pubblicazione 2022 – Scheda di sintesi 2022
Griglia di rilevazione aggiornata al 31/05/ 2022
Griglia di rilevazione aggiornata al 31/10/2022
Griglia di rilevazione aggiornata al 31/07/2023
Servizi erogati
Il Consorzio non eroga attualmente sevizi
Pagamenti dell’amministrazione
IBAN e pagamenti informatici
IT21Y0707572190000000726659